VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,136,717,466 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 941,969.02 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,077,485.9 GB  601,137,285
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,980,407.7 GB  5,317,095,958
3 Russian Federation  89,259,645.3 GB  1,398,359,680
4 Japan  69,766,757.2 GB  720,236,823
5 United States  53,961,153.1 GB  1,385,631,026
6 Taiwan  51,345,609.9 GB  795,232,756
7 France  46,447,571.3 GB  595,585,645
8 Indonesia  39,068,070.0 GB  897,010,830
9 India  36,676,589.8 GB  778,837,713
10 Viet Nam  30,264,852.5 GB  517,791,855
11 China  29,688,338.4 GB  775,960,890
12 Thailand  19,867,929.9 GB  347,943,049
13 United Arab Emirates  15,816,193.7 GB  518,911,590
14 Hong Kong  14,896,140.9 GB  255,446,281
15 Myanmar  13,302,504.4 GB  225,718,021
16 Philippines  13,043,659.3 GB  318,790,992
17 Malaysia  12,054,748.1 GB  145,273,866
18 Turkmenistan  12,046,590.7 GB  156,278,300
19 Bangladesh  9,511,295.4 GB  387,759,903
20 Ukraine  9,436,355.4 GB  541,221,906
21 Canada  8,237,947.4 GB  96,699,631
22 Saudi Arabia  8,113,256.7 GB  109,571,527
23 Germany  7,986,021.1 GB  256,464,257
24 Turkey  6,828,975.1 GB  102,391,074
25 Singapore  6,765,724.8 GB  414,107,643
26 Australia  5,728,268.5 GB  115,830,207
27 Iraq  5,685,383.0 GB  225,308,199
28 Brazil  5,516,855.5 GB  1,398,908,337
29 United Kingdom  5,344,418.7 GB  141,981,578
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,956.5 GB  74,782,336
31 Argentina  4,617,639.0 GB  69,973,857
32 Pakistan  4,481,280.9 GB  105,675,017
33 Nigeria  3,884,372.3 GB  458,490,241
34 Cambodia  3,262,355.3 GB  93,097,949
35 Kenya  3,057,563.2 GB  183,239,878
36 Mexico  2,541,837.8 GB  44,566,096
37 Spain  2,151,762.2 GB  25,650,663
38 Oman  2,100,933.5 GB  37,068,434
39 Netherlands  1,946,979.4 GB  54,804,469
40 Armenia  1,461,781.5 GB  4,920,141
41 Egypt  1,388,303.2 GB  37,857,301
42 Qatar  1,373,159.7 GB  19,185,143
43 Algeria  1,371,265.3 GB  37,276,149
44 Nepal  1,336,697.8 GB  19,780,422
45 Somalia  1,319,946.3 GB  57,804,931
46 Syrian Arab Republic  1,315,348.5 GB  236,050,161
47 Jordan  1,295,240.9 GB  25,527,159
48 Italy  1,256,959.2 GB  15,723,655
49 Kyrgyzstan  1,207,985.8 GB  13,417,317
50 Sudan  1,169,735.8 GB  42,068,762
51 New Zealand  1,159,489.7 GB  15,259,010
52 Colombia  1,090,121.3 GB  20,233,010
53 Macau  1,063,629.3 GB  19,125,467
54 Kazakhstan  1,055,574.2 GB  15,418,866
55 Cote D'ivoire  1,048,216.2 GB  12,969,817
56 Sweden  1,010,558.4 GB  18,843,466
57 Gabon  993,675.1 GB  7,527,687
58 Ghana  976,248.0 GB  57,797,817
59 Austria  935,592.3 GB  14,681,542
60 Venezuela  897,509.8 GB  26,286,792
61 Belarus  857,776.4 GB  22,220,310
62 Chile  850,402.0 GB  14,369,396
63 Romania  802,759.6 GB  17,508,742
64 Peru  798,070.5 GB  10,763,721
65 Ethiopia  759,191.5 GB  39,251,254
66 Mongolia  699,524.2 GB  11,325,784
67 Kuwait  688,889.7 GB  10,518,482
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,277.6 GB  19,336,552
69 Morocco  657,678.5 GB  25,351,156
70 Poland  647,883.4 GB  9,420,034
71 Yemen  621,594.1 GB  21,005,300
72 Azerbaijan  596,837.7 GB  10,541,647
73 Latvia  593,435.4 GB  3,253,369
74 Ecuador  590,330.4 GB  53,808,763
75 Norway  547,528.6 GB  4,762,185
76 Switzerland  527,315.3 GB  39,622,176
77 Palestinian Territory Occupied  507,345.6 GB  12,438,168
78 Belgium  483,059.2 GB  6,742,753
79 South Africa  469,097.0 GB  17,204,887
80 Finland  446,452.7 GB  3,951,215
81 Afghanistan  443,210.9 GB  16,080,333
82 Tanzania United Republic of  434,297.7 GB  10,895,178
83 Israel  414,746.9 GB  9,381,709
84 Uganda  384,802.7 GB  19,339,029
85 Portugal  382,457.8 GB  5,943,634
86 Denmark  334,029.4 GB  3,064,654
87 Czech Republic  330,894.0 GB  5,004,891
88 Hungary  329,240.3 GB  4,909,036
89 Lithuania  328,722.0 GB  4,185,725
90 Georgia  300,477.6 GB  3,580,583
91 Guinea  281,848.5 GB  8,624,139
92 Greece  272,465.8 GB  4,027,405
93 Sri Lanka  269,694.3 GB  6,670,371
94 Bahrain  228,798.3 GB  3,675,506
95 Dominican Republic  224,242.8 GB  7,030,320
96 Brunei Darussalam  219,813.1 GB  1,611,159
97 Tunisia  219,427.9 GB  6,100,611
98 Bulgaria  213,897.6 GB  4,459,034
99 Guatemala  208,769.4 GB  4,431,551
100 Uzbekistan  205,141.8 GB  4,168,144
101 Lebanon  204,138.5 GB  9,049,741
102 Serbia  203,468.6 GB  3,587,936
103 Panama  196,931.8 GB  5,515,964
104 Bolivia  190,779.5 GB  3,306,144
105 Paraguay  165,070.1 GB  2,135,945
106 Djibouti  163,968.8 GB  4,262,978
107 Ireland  139,096.7 GB  2,690,680
108 Slovenia  133,463.1 GB  1,601,793
109 Costa Rica  119,619.1 GB  1,834,206
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,027.2 GB  1,164,244
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,678.3 GB  1,244,943
112 Moldova Republic of  108,563.6 GB  2,790,657
113 Cuba  106,853.3 GB  2,809,422
114 Albania  105,542.5 GB  2,354,978
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.6 GB  937,783
116 Mauritius  100,280.2 GB  1,348,152
117 Jamaica  93,536.6 GB  2,130,026
118 Estonia  83,410.8 GB  1,237,547
119 Uruguay  82,302.8 GB  1,187,139
120 Bhutan  81,641.4 GB  1,690,734
121 Rwanda  72,082.8 GB  2,028,353
122 Honduras  62,508.2 GB  1,423,457
123 Luxembourg  62,494.0 GB  1,358,114
124 Benin  61,542.1 GB  7,074,977
125 Antigua and Barbuda  60,747.5 GB  1,629,368
126 Cyprus  56,944.3 GB  8,453,486
127 Senegal  54,194.7 GB  2,001,010
128 Togo  54,138.4 GB  1,421,423
129 Maldives  53,609.0 GB  914,277
130 Guam  52,989.0 GB  998,829
131 Northern Mariana Islands  44,928.0 GB  273,727
132 Trinidad and Tobago  42,712.5 GB  648,280
133 Macedonia  42,311.5 GB  655,596
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.9 GB  300,010
135 Cameroon  37,536.9 GB  3,262,735
136 Timor-leste  34,198.6 GB  745,028
137 El Salvador  34,095.1 GB  893,626
138 Mozambique  33,916.8 GB  2,529,027
139 Fiji  30,267.7 GB  840,681
140 Madagascar  29,199.4 GB  768,380
141 Barbados  29,046.2 GB  358,287
142 Puerto Rico  28,606.0 GB  709,210
143 Nicaragua  27,518.6 GB  530,600
144 Malta  27,389.2 GB  515,826
145 Tajikistan  26,709.6 GB  1,235,205
146 Iceland  26,142.8 GB  786,498
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,387.5 GB  197,004
149 Reunion  24,309.7 GB  95,701
150 Seychelles  22,877.5 GB  3,436,457
151 Congo The Democratic Republic of The  21,932.6 GB  1,477,112
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,721
153 Angola  21,367.3 GB  806,366
154 Mali  18,700.3 GB  1,074,992
155 Burkina Faso  18,611.1 GB  1,586,948
156 Montenegro  18,292.8 GB  374,889
157 Mauritania  18,097.8 GB  541,562
158 Bahamas  17,976.2 GB  348,280
159 Zambia  16,746.0 GB  667,960
160 Zimbabwe  16,270.4 GB  2,286,775
161 Saint Lucia  15,667.6 GB  187,050
162 Guyana  14,723.4 GB  306,592
163 Papua New Guinea  14,192.4 GB  200,519
164 Malawi  13,543.3 GB  194,288
165 Suriname  11,485.3 GB  315,243
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.3 GB  128,629
168 Haiti  9,405.8 GB  396,699
169 French Polynesia  9,380.4 GB  189,031
170 Belize  9,118.1 GB  518,542
171 Botswana  8,808.6 GB  198,605
172 Aruba  8,610.9 GB  96,386
173 Gambia  8,607.3 GB  3,640,738
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,436
176 Liberia  6,647.1 GB  553,261
177 Marshall Islands  6,590.7 GB  61,180
178 South Sudan  6,465.0 GB  347,122
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,669
180 Martinique  5,533.9 GB  78,275
181 Dominica  5,497.8 GB  297,039
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,428
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,716.9 GB  77,733
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.1 GB  44,304
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,888
191 Sierra Leone  3,074.3 GB  113,591
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.3 GB  165,447
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,284
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,644
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.9 GB  38,563
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,151
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,571
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,591
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4